De belastingsindex voor autobanden

Is het draagvermogen van de band wel voldoende ?

Banden zijn heel sterk en kunnen heel veel hebben. Toch is er een grens voor wat betreft het draagvermogen van een band. Er dient zelfs nadrukkelijk rekening mee gehouden te worden tijdens de banden keuze. Het is natuurlijk logisch dat een vrachtwagen banden moet hebben die goed zijn om het voertuig zelf + de lading te kunnen dragen anders zouden de banden kunnen knallen. Zo is dit ook bij bestelwagens, campers, caravans en zware auto's. In het instructieboekje van uw auto staat vaak aangegeven welk draagvermogen uw banden moeten hebben. Het draagvermogen van een band staat ook in nauwe verbinding met de bandenspanning. Is de bandenspanning te laag, dan is het draagvermogen vele malen minder en is de kans op schade aan de banden door oververhitting erg groot.

Voorbeeld : 195/65 R 15 91V

91 = Indexcijfer voor het draagvermogen per band.
91 = 615 KG per band. (zie tabel)

Index draagvermogen voor personen-, bestel- en vrachtwagen

Indexcijfer voor het draagvermogen Maximum draagvermogen van de band in kg. Indexcijfer voor het draagvermogen Maximum draagvermogen van de band in kg. Indexcijfer voor het draagvermogen Maximum draagvermogen van de band in kg.
60 250 107 975 154 3750
61 257 108 1000 155 3875
62 265 109 1030 156 4000
63 272 110 1060 157 4125
64 280 111 1090 158 4250
65 290 112 1120 159 4375
66 300 113 1150 160 4500
67 307 114 1180 161 4625
68 315 115 1215 162 4750
69 325 116 1250 163 4875
70 335 117 1285 164 5000
71 345 118 1320 165 5150
72 355 119 1360 166 5300
73 365 120 1400 167 5450
74 375 121 1450 168 5600
75 387 122 1500 169 5800
76 400 123 1550 170 6000
77 412 124 1600 171 6150
78 425 125 1650 172 6300
79 437 126 1700 173 6500
80 450 127 1750 174 6700
81 462 128 1800 175 6900
82 475 129 1850 176 7100
83 487 130 1900 177 7300
84 500 131 1950 178 7500
85 515 132 2000 179 7750
86 530 133 2060 180 8000
87 545 134 2120 181 8250
88 560 135 2180 182 8500
89 580 136 2240 183 8750
90 600 137 2300 184 9000
91 615 138 2360 185 9250
92 630 139 2430 186 9500
93 650 140 2500 187 9750
94 670 141 2575 188 10000
95 690 142 2650 189 10300
96 710 143 2725 190 10600
97 730 144 2800 191 10900
98 750 145 2900 192 11200
99 775 146 3000 193 11500
100 800 147 3075 194 11800
101 825 148 3150 195 12150
102 850 149 3250 196 12500
103 875 150 3350 197 12850
104 900 151 3450 198 13200
105 925 152 3550 199 13600
106 950 153 3650

Index draagvermogen voor overige voertuigen

Indexcijfer voor het draagvermogen Maximum draagvermogen van de band in kg. Indexcijfer voor het draagvermogen Maximum draagvermogen van de band in kg. Indexcijfer voor het draagvermogen Maximum draagvermogen van de band in kg.
0 45 20 80 40 140
1 46,2 21 82,5 41 145
2 47,5 22 85 42 150
3 48,7 23 87,5 43 155
4 50 24 90 44 160
5 51,5 25 92,5 45 165
6 53 26 95 46 170
7 54,5 27 97,5 47 175
8 56 28 100 48 180
9 58 29 103 49 185
10 60 30 106 50 190
11 61,5 31 109 51 195
12 63 32 112 52 200
13 65 33 115 53 206
14 67 34 118 54 212
15 69 35 121 55 218
16 71 36 125 56 224
17 73 37 128 57 230
18 75 38 132 58 236
19 77,5 39 136 59 243