Hankook Vantra ST AS2 RA30

185/80R14 102/100 Q

Item nr. 2107

Hankook Vantra ST AS2 RA30

Let op! De getoonde afbeelding is ter indicatie.

86,27

€ per stuk

345,09

€ per set

Uit voorraad leverbaar

Verwachte levertijd:2-4 werkdagen
4St.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage van €2.06.

Gratis verzending in Nederland en België

Landelijke montagelocaties

Snelle levering

Maten

Hankook Vantra ST AS2 RA30215/65R16 106/104 T
Hankook Vantra ST AS2 RA30215/65R16 109/107 T
Hankook Vantra ST AS2 RA30235/65R16 115/113 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30195/75R16 107/105 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30215/75R16 113/111 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30225/75R16 121/120 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30195/65R16 104/102 T
Hankook Vantra ST AS2 RA30195/60R16 99/97 H
Hankook Vantra ST AS2 RA30205/75R16 110/108 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30225/65R16 112/110 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30205/65R16 107/105 T
Hankook Vantra ST AS2 RA30225/65R16 112/110 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30195/60R16 99/97 H
Hankook Vantra ST AS2 RA30195/70R15 104/102 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30225/70R15 112/110 S
Hankook Vantra ST AS2 RA30215/65R15 104/102 T
Hankook Vantra ST AS2 RA30215/70R15 109/107 S
Hankook Vantra ST AS2 RA30195/80R14 106/104 Q

Productomschrijving

Deze 14" Vantra ST AS2 RA30 vier seizoenen band heeft een bandbreedte van 185mm en een bandhoogte van 148mm (80% van 185mm). Het maximale draagvermogen bedraagt Nonekg per band (102/100). Daarnaast mag u met deze band maximaal 160km/h rijden (Q).

Specificatie

band label brandstofverbruik
band label grip op nat wegdek
73 dB
Breedte
185
Hoogte
80
Diameter
14
Seizoen
Vier seizoenen band
Snelheidsindex
Q
Draagvermogen
102/100
Brandstofverbruik
E
Grip op nat wegdek
C
Geluidsproductie
73
Runflat
Nee
XL
Nee
Gewicht
-
Seal
Geen
SUV
Nee
MS Coderinginfo icon
Ja
Sneeuwvlokjeinfo icon
Ja
Homologatie
-
State
Nieuw
DOT
-