Zoek resultaten filteren op:
Resultaten voor: Asa velgen
ASA AS4 Brillant Silver
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA As4 brillant silver | 16 | 5x114,3 | 38 | 70 | € 69.94 | Details |
ASA AS4-EVO Gun Metal
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA As4-evo gun metal | 16 | 5x114,3 | 45 | 70 | € 71.17 | Details |
ASA As4-evo gun metal | 16 | 5x112 | 46 | 65 | € 69.94 | Details |
ASA As4-evo gun metal | 17 | 5x114,3 | 45 | 75 | € 82.26 | Details |
ASA ASA TEC GT EVO Black Polished Lip
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Asa tec gt evo black polished lip | 20 | 5x120 | 45 | 100 | € 227.58 | Details |
ASA GT8 Black Glossy
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Gt8 black glossy | 18 | 5x110 | 35 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 black glossy | 18 | 5x112 | 35 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 black glossy | 18 | 5x120 | 35 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 black glossy | 18 | 4x100 | 38 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 black glossy | 18 | 5x100 | 40 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 black glossy | 18 | 5x108 | 45 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 black glossy | 18 | 5x112 | 45 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 black glossy | 18 | 5x114,3 | 45 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA GT8 Hyper Silver
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Gt8 hyper silver | 18 | 5x110 | 35 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 hyper silver | 18 | 5x112 | 35 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 hyper silver | 18 | 5x120 | 35 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 hyper silver | 18 | 4x100 | 38 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 hyper silver | 18 | 5x108 | 45 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 hyper silver | 18 | 5x112 | 45 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 hyper silver | 18 | 5x114,3 | 45 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA GT8 Rose Gold
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Gt8 rose gold | 18 | 5x110 | 35 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 rose gold | 18 | 5x112 | 35 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 rose gold | 18 | 5x120 | 35 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 rose gold | 18 | 4x100 | 38 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 rose gold | 18 | 5x108 | 45 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA Gt8 rose gold | 18 | 5x112 | 45 | 80 | € 212.91 | Details |
ASA TEC AR1 Black Polished Red Lip
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec ar1 black polished red lip | 17 | 5x114,3 | 35 | 80 | € 121.52 | Details |
ASA Tec ar1 black polished red lip | 18 | 5x120 | 35 | 80 | € 134.22 | Details |
ASA Tec ar1 black polished red lip | 18 | 5x120 | 35 | 90 | € 173.77 | Details |
ASA Tec ar1 black polished red lip | 19 | 5x120 | 30 | 85 | € 159.63 | Details |
ASA Tec ar1 black polished red lip | 19 | 5x120 | 37 | 85 | € 159.63 | Details |
ASA TEC AR1 Dark Grey Polished Lip
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec ar1 dark grey polished lip | 17 | 5x108 | 35 | 80 | € 121.52 | Details |
ASA Tec ar1 dark grey polished lip | 19 | 5x112 | 35 | 95 | € 172.34 | Details |
ASA TEC AR1 Glossy Black
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec ar1 glossy black | 17 | 5x112 | 45 | 80 | € 121.52 | Details |
ASA Tec ar1 glossy black | 19 | 5x112 | 30 | 85 | € 159.63 | Details |
ASA TEC AR1 Silver Polished Lip
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec ar1 silver polished lip | 19 | 5x114,3 | 40 | 85 | € 159.63 | Details |
ASA TEC AS1 Matt Black
ASA TEC AS1 Silver
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec as1 silver | 15 | 4x108 | 20 | 65 | € 64.52 | Details |
ASA Tec as1 silver | 15 | 4x108 | 25 | 60 | € 63.90 | Details |
ASA Tec as1 silver | 15 | 4x100 | 35 | 60 | € 63.90 | Details |
ASA Tec as1 silver | 15 | 5x100 | 38 | 65 | € 64.52 | Details |
ASA Tec as1 silver | 15 | 4x100 | 40 | 60 | € 63.90 | Details |
ASA Tec as1 silver | 15 | 4x100 | 45 | 60 | € 63.90 | Details |
ASA Tec as1 silver | 15 | 5x112 | 45 | 65 | € 66.76 | Details |
ASA Tec as1 silver | 15 | 5x114,3 | 45 | 65 | € 64.52 | Details |
ASA Tec as1 silver | 16 | 4x108 | 25 | 65 | € 67.47 | Details |
ASA Tec as1 silver | 16 | 4x100 | 38 | 65 | € 67.47 | Details |
ASA Tec as1 silver | 16 | 5x105 | 38 | 70 | € 68.70 | Details |
ASA Tec as1 silver | 16 | 5x112 | 38 | 70 | € 68.70 | Details |
ASA Tec as1 silver | 16 | 5x114,3 | 38 | 65 | € 67.47 | Details |
ASA Tec as1 silver | 16 | 5x115 | 38 | 70 | € 64.28 | Details |
ASA Tec as1 silver | 16 | 4x108 | 40 | 65 | € 67.47 | Details |
ASA Tec as1 silver | 16 | 4x100 | 45 | 65 | € 67.47 | Details |
ASA Tec as1 silver | 16 | 5x114,3 | 45 | 65 | € 67.47 | Details |
ASA Tec as1 silver | 16 | 5x114,3 | 45 | 70 | € 68.70 | Details |
ASA Tec as1 silver | 16 | 5x108 | 46 | 70 | € 68.70 | Details |
ASA Tec as1 silver | 16 | 5x112 | 48 | 70 | € 68.70 | Details |
ASA Tec as1 silver | 16 | 5x114,3 | 50 | 65 | € 67.47 | Details |
ASA Tec as1 silver | 16 | 5x114,3 | 50 | 70 | € 68.70 | Details |
ASA Tec as1 silver | 17 | 5x112 | 35 | 75 | € 79.46 | Details |
ASA Tec as1 silver | 17 | 5x120 | 35 | 75 | € 82.01 | Details |
ASA Tec as1 silver | 17 | 4x100 | 38 | 70 | € 78.56 | Details |
ASA Tec as1 silver | 17 | 5x110 | 38 | 75 | € 101.64 | Details |
ASA Tec as1 silver | 17 | 5x114,3 | 38 | 75 | € 79.46 | Details |
ASA Tec as1 silver | 17 | 5x112 | 45 | 75 | € 79.80 | Details |
ASA Tec as1 silver | 17 | 5x114,3 | 45 | 75 | € 79.80 | Details |
ASA Tec as1 silver | 17 | 5x120 | 45 | 75 | € 82.01 | Details |
ASA Tec as1 silver | 17 | 5x114,3 | 50 | 75 | € 79.80 | Details |
ASA Tec as1 silver | 18 | 5x120 | 30 | 80 | € 93.35 | Details |
ASA Tec as1 silver | 18 | 5x112 | 35 | 80 | € 87.85 | Details |
ASA Tec as1 silver | 18 | 5x114,3 | 38 | 80 | € 93.35 | Details |
ASA Tec as1 silver | 18 | 5x112 | 45 | 80 | € 93.35 | Details |
ASA Tec as1 silver | 18 | 5x120 | 45 | 80 | € 93.35 | Details |
ASA TEC AS2 Dark Grey
ASA TEC AS2 Glossy Black
ASA TEC AS2 Gold
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec as2 gold | 17 | 4x100 | 42 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 gold | 18 | 5x100 | 35 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 gold | 19 | 5x112 | 35 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 gold | 19 | 5x108 | 45 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 gold | 19 | 5x112 | 45 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA TEC AS2 Green
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec as2 green | 17 | 4x108 | 25 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 green | 17 | 4x98 | 35 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 green | 18 | 5x112 | 35 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 green | 18 | 4x100 | 38 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 green | 18 | 5x112 | 45 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 green | 19 | 5x100 | 28 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 green | 19 | 5x120 | 30 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 green | 19 | 5x112 | 35 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 green | 19 | 5x108 | 45 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 green | 19 | 5x112 | 45 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA TEC AS2 Light Blue
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec as2 light blue | 17 | 4x108 | 25 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 light blue | 17 | 5x100 | 38 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 light blue | 17 | 4x100 | 42 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 light blue | 18 | 5x100 | 35 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 light blue | 18 | 5x105 | 35 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 light blue | 18 | 5x112 | 35 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 light blue | 18 | 4x100 | 38 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 light blue | 19 | 5x112 | 35 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA TEC AS2 MINT
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec as2 mint | 17 | 4x108 | 25 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 mint | 17 | 4x100 | 42 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 mint | 17 | 5x108 | 45 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 mint | 17 | 5x112 | 45 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 mint | 17 | 5x114,3 | 45 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 mint | 19 | 5x112 | 35 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 mint | 19 | 5x114,3 | 40 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 mint | 19 | 5x112 | 45 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA TEC AS2 Orange
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec as2 orange | 18 | 5x100 | 35 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 orange | 18 | 5x112 | 35 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 orange | 18 | 4x100 | 38 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 orange | 18 | 5x114,3 | 38 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 orange | 18 | 5x112 | 45 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 orange | 18 | 5x114,3 | 45 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 orange | 19 | 5x100 | 28 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 orange | 19 | 5x114,3 | 40 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA TEC AS2 Pink
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec as2 pink | 17 | 4x108 | 25 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 pink | 17 | 4x98 | 35 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 pink | 18 | 5x108 | 45 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA TEC AS2 Red
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec as2 red | 17 | 4x108 | 25 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 red | 17 | 4x98 | 35 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 red | 17 | 5x120 | 35 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 red | 17 | 5x100 | 38 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 red | 17 | 4x100 | 42 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 red | 17 | 5x112 | 45 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 red | 18 | 5x100 | 35 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 red | 18 | 4x100 | 38 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 red | 18 | 4x108 | 45 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 red | 18 | 5x108 | 45 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 red | 19 | 5x112 | 35 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 red | 19 | 5x114,3 | 40 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 red | 19 | 5x112 | 45 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA TEC AS2 Silver
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec as2 silver | 17 | 4x108 | 18 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 silver | 17 | 4x108 | 25 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 silver | 17 | 5x105 | 35 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 silver | 17 | 5x112 | 35 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 silver | 17 | 5x115 | 35 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 silver | 17 | 5x100 | 38 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 silver | 17 | 5x110 | 38 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 silver | 17 | 5x114,3 | 38 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 silver | 17 | 5x108 | 45 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 silver | 17 | 5x112 | 45 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 silver | 17 | 5x114,3 | 45 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as2 silver | 18 | 5x120 | 30 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 silver | 18 | 5x112 | 35 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 silver | 18 | 5x114,3 | 38 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 silver | 18 | 5x108 | 45 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 silver | 18 | 5x112 | 45 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 silver | 18 | 5x114,3 | 45 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as2 silver | 19 | 5x120 | 30 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 silver | 19 | 5x110 | 35 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 silver | 19 | 5x112 | 35 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 silver | 19 | 5x115 | 40 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as2 silver | 19 | 5x112 | 45 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA TEC AS3 Dark Grey
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec as3 dark grey | 17 | 4x108 | 25 | 70 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 17 | 5x112 | 35 | 75 | € 96.11 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 17 | 5x100 | 38 | 75 | € 96.11 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 17 | 5x120 | 38 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 17 | 5x108 | 45 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 18 | 5x112 | 35 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 18 | 5x120 | 35 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 18 | 5x100 | 38 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 18 | 5x114,3 | 38 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 18 | 5x108 | 45 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 18 | 5x112 | 45 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 18 | 5x120 | 45 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 19 | 5x120 | 35 | 85 | € 188.28 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 19 | 5x112 | 38 | 85 | € 122.73 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 19 | 5x114,3 | 40 | 85 | € 122.73 | Details |
ASA Tec as3 dark grey | 19 | 5x112 | 45 | 85 | € 122.73 | Details |
ASA TEC AS3 Glossy Black
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec as3 glossy black | 17 | 5x112 | 35 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as3 glossy black | 17 | 5x120 | 38 | 75 | € 115.08 | Details |
ASA Tec as3 glossy black | 18 | 5x120 | 35 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as3 glossy black | 18 | 5x112 | 45 | 80 | € 134.64 | Details |
ASA Tec as3 glossy black | 19 | 5x115 | 38 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as3 glossy black | 19 | 5x114,3 | 40 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as3 glossy black | 19 | 5x108 | 45 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA Tec as3 glossy black | 19 | 5x112 | 45 | 85 | € 154.21 | Details |
ASA TEC AS4 Gun Metal
ASA TEC AS4 Silver
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec as4 silver | 16 | 5x100 | 38 | 65 | € 68.70 | Details |
ASA Tec as4 silver | 16 | 5x105 | 38 | 70 | € 69.94 | Details |
ASA Tec as4 silver | 16 | 5x110 | 38 | 70 | € 69.94 | Details |
ASA Tec as4 silver | 16 | 5x112 | 38 | 70 | € 69.94 | Details |
ASA Tec as4 silver | 16 | 5x114,3 | 38 | 65 | € 68.70 | Details |
ASA Tec as4 silver | 16 | 5x114,3 | 45 | 65 | € 68.70 | Details |
ASA Tec as4 silver | 16 | 5x112 | 46 | 65 | € 68.70 | Details |
ASA Tec as4 silver | 16 | 5x120 | 46 | 65 | € 68.70 | Details |
ASA Tec as4 silver | 16 | 5x108 | 47 | 70 | € 69.94 | Details |
ASA Tec as4 silver | 16 | 5x112 | 48 | 70 | € 69.94 | Details |
ASA Tec as4 silver | 16 | 5x112 | 54 | 65 | € 68.70 | Details |
ASA Tec as4 silver | 17 | 5x112 | 35 | 75 | € 81.03 | Details |
ASA Tec as4 silver | 17 | 5x110 | 38 | 75 | € 81.03 | Details |
ASA Tec as4 silver | 17 | 5x114,3 | 38 | 75 | € 81.03 | Details |
ASA Tec as4 silver | 17 | 5x108 | 45 | 75 | € 81.03 | Details |
ASA Tec as4 silver | 17 | 5x112 | 45 | 75 | € 81.03 | Details |
ASA Tec as4 silver | 17 | 5x114,3 | 45 | 75 | € 81.03 | Details |
ASA Tec as4 silver | 17 | 5x114,3 | 50 | 75 | € 81.03 | Details |
ASA Tec as4 silver | 17 | 5x112 | 54 | 75 | € 81.03 | Details |
ASA Tec as4 silver | 18 | 5x114,3 | 38 | 80 | € 94.58 | Details |
ASA Tec as4 silver | 18 | 5x110 | 40 | 80 | € 94.58 | Details |
ASA Tec as4 silver | 18 | 5x108 | 45 | 80 | € 94.58 | Details |
ASA Tec as4 silver | 18 | 5x114,3 | 45 | 80 | € 94.58 | Details |
ASA Tec as4 silver | 18 | 5x112 | 47 | 80 | € 94.58 | Details |
ASA Tec as4 silver | 18 | 5x112 | 54 | 80 | € 94.58 | Details |
ASA Tec as4 silver | 19 | 5x120 | 35 | 80 | € 127.79 | Details |
ASA Tec as4 silver | 19 | 5x114,3 | 40 | 80 | € 127.79 | Details |
ASA Tec as4 silver | 19 | 5x108 | 45 | 80 | € 127.79 | Details |
ASA Tec as4 silver | 19 | 5x112 | 45 | 80 | € 127.79 | Details |
ASA Tec as4 silver | 20 | 5x112 | 25 | 85 | € 163.99 | Details |
ASA Tec as4 silver | 20 | 5x112 | 35 | 85 | € 163.99 | Details |
ASA Tec as4 silver | 20 | 5x120 | 35 | 85 | € 163.99 | Details |
ASA Tec as4 silver | 20 | 5x114,3 | 40 | 85 | € 163.99 | Details |
ASA Tec as4 silver | 20 | 5x108 | 45 | 85 | € 163.99 | Details |
ASA Tec as4 silver | 20 | 5x112 | 45 | 85 | € 163.99 | Details |
ASA TEC GT EVO Black Polished Lip
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec gt evo black polished lip | 18 | 5x108 | 45 | 80 | € 149.32 | Details |
ASA Tec gt evo black polished lip | 19 | 5x110 | 35 | 85 | € 178.67 | Details |
ASA Tec gt evo black polished lip | 19 | 5x120 | 40 | 85 | € 178.67 | Details |
ASA Tec gt evo black polished lip | 19 | 5x108 | 45 | 85 | € 178.67 | Details |
ASA Tec gt evo black polished lip | 20 | 5x112 | 30 | 85 | € 217.80 | Details |
ASA Tec gt evo black polished lip | 20 | 5x120 | 35 | 85 | € 217.80 | Details |
ASA TEC GT EVO Titan Polished Lip
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec gt evo titan polished lip | 18 | 5x108 | 45 | 80 | € 149.32 | Details |
ASA Tec gt evo titan polished lip | 19 | 5x112 | 30 | 85 | € 178.67 | Details |
ASA Tec gt evo titan polished lip | 19 | 5x120 | 30 | 85 | € 178.67 | Details |
ASA Tec gt evo titan polished lip | 19 | 5x110 | 35 | 85 | € 178.67 | Details |
ASA Tec gt evo titan polished lip | 19 | 5x120 | 40 | 85 | € 178.67 | Details |
ASA Tec gt evo titan polished lip | 19 | 5x108 | 45 | 85 | € 178.67 | Details |
ASA Tec gt evo titan polished lip | 19 | 5x114,3 | 45 | 85 | € 178.67 | Details |
ASA Tec gt evo titan polished lip | 20 | 5x112 | 30 | 85 | € 217.80 | Details |
ASA Tec gt evo titan polished lip | 20 | 5x120 | 35 | 85 | € 217.80 | Details |
ASA Tec gt evo titan polished lip | 20 | 5x114,3 | 40 | 85 | € 217.80 | Details |
ASA TEC GT1 Black Polished
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec gt1 black polished | 16 | 4x100 | 35 | 70 | € 116.44 | Details |
ASA Tec gt1 black polished | 17 | 5x100 | 35 | 80 | € 121.52 | Details |
ASA Tec gt1 black polished | 17 | 5x112 | 35 | 80 | € 121.52 | Details |
ASA Tec gt1 black polished | 17 | 5x114,3 | 35 | 80 | € 121.52 | Details |
ASA Tec gt1 black polished | 17 | 5x120 | 35 | 80 | € 121.52 | Details |
ASA Tec gt1 black polished | 18 | 5x112 | 35 | 85 | € 119.61 | Details |
ASA Tec gt1 black polished | 18 | 5x114,3 | 35 | 85 | € 134.22 | Details |
ASA Tec gt1 black polished | 18 | 5x120 | 35 | 85 | € 134.22 | Details |
ASA Tec gt1 black polished | 18 | 5x105 | 38 | 85 | € 134.22 | Details |
ASA Tec gt1 black polished | 19 | 5x112 | 35 | 95 | € 172.34 | Details |
ASA Tec gt1 black polished | 19 | 5x120 | 36 | 95 | € 172.34 | Details |
ASA Tec gt1 black polished | 19 | 5x120 | 37 | 85 | € 159.63 | Details |
ASA Tec gt1 black polished | 22 | 5x120 | 35 | 95 | € 273.98 | Details |
ASA TEC GT1 Dark Grey
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec gt1 dark grey | 18 | 5x114,3 | 35 | 85 | € 134.22 | Details |
ASA Tec gt1 dark grey | 18 | 5x114,3 | 45 | 85 | € 134.22 | Details |
ASA Tec gt1 dark grey | 20 | 5x120 | 35 | 105 | € 223.16 | Details |
ASA TEC GT1 Matt Black
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec gt1 matt black | 17 | 5x114,3 | 35 | 80 | € 121.52 | Details |
ASA Tec gt1 matt black | 18 | 5x114,3 | 45 | 85 | € 134.22 | Details |
ASA Tec gt1 matt black | 19 | 5x100 | 28 | 85 | € 159.63 | Details |
ASA TEC GT1 Satin Black
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec gt1 satin black | 18 | 5x105 | 38 | 85 | € 134.22 | Details |
ASA Tec gt1 satin black | 19 | 5x120 | 30 | 85 | € 159.63 | Details |
ASA TEC GT1 Silver
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec gt1 silver | 18 | 5x114,3 | 45 | 85 | € 134.22 | Details |
ASA Tec gt1 silver | 22 | 5x120 | 35 | 95 | € 273.98 | Details |
ASA TEC GT2 Black Polished
ASA TEC GT2 Silver
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec gt2 silver | 17 | 5x112 | 35 | 75 | € 98.65 | Details |
ASA Tec gt2 silver | 17 | 5x120 | 35 | 75 | € 98.65 | Details |
ASA Tec gt2 silver | 17 | 5x114,3 | 38 | 75 | € 98.65 | Details |
ASA Tec gt2 silver | 17 | 5x108 | 45 | 75 | € 98.65 | Details |
ASA Tec gt2 silver | 17 | 5x112 | 45 | 75 | € 98.65 | Details |
ASA Tec gt2 silver | 17 | 5x120 | 45 | 75 | € 98.65 | Details |
ASA Tec gt2 silver | 18 | 5x114,3 | 38 | 80 | € 110.02 | Details |
ASA Tec gt2 silver | 18 | 5x115 | 38 | 80 | € 110.02 | Details |
ASA Tec gt2 silver | 18 | 5x114,3 | 45 | 80 | € 110.02 | Details |
ASA Tec gt2 silver | 19 | 5x112 | 30 | 90 | € 128.51 | Details |
ASA Tec gt2 silver | 20 | 5x114,3 | 40 | 85 | € 134.22 | Details |
ASA TEC GT3 Black Polished
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec gt3 black polished | 18 | 5x120 | 35 | 80 | € 146.93 | Details |
ASA Tec gt3 black polished | 19 | 5x112 | 30 | 95 | € 185.04 | Details |
ASA Tec gt3 black polished | 19 | 5x112 | 35 | 85 | € 172.34 | Details |
ASA Tec gt3 black polished | 19 | 5x112 | 35 | 95 | € 185.04 | Details |
ASA Tec gt3 black polished | 19 | 5x120 | 35 | 85 | € 172.34 | Details |
ASA Tec gt3 black polished | 19 | 5x120 | 38 | 95 | € 185.04 | Details |
ASA TEC GT3 Dark Grey
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec gt3 dark grey | 18 | 5x105 | 30 | 80 | € 146.93 | Details |
ASA Tec gt3 dark grey | 18 | 5x120 | 35 | 80 | € 146.93 | Details |
ASA Tec gt3 dark grey | 18 | 5x114,3 | 38 | 80 | € 146.93 | Details |
ASA Tec gt3 dark grey | 18 | 5x114,3 | 45 | 80 | € 146.93 | Details |
ASA Tec gt3 dark grey | 19 | 5x112 | 30 | 85 | € 172.34 | Details |
ASA Tec gt3 dark grey | 19 | 5x112 | 30 | 95 | € 185.04 | Details |
ASA Tec gt3 dark grey | 19 | 5x112 | 35 | 85 | € 172.34 | Details |
ASA Tec gt3 dark grey | 19 | 5x120 | 35 | 85 | € 172.34 | Details |
ASA Tec gt3 dark grey | 19 | 5x120 | 38 | 95 | € 185.04 | Details |
ASA TEC GT3 Silver Polished
Model | Inch | Steek | ET | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tec gt3 silver polished | 18 | 5x114,3 | 38 | 80 | € 146.93 | Details |
ASA Tec gt3 silver polished | 19 | 5x112 | 30 | 95 | € 185.04 | Details |
ASA Tec gt3 silver polished | 19 | 5x112 | 35 | 95 | € 185.04 | Details |
