Pirelli W240 SottoZero 2 N0

295/30R20 97 V

Item nr. 1179

Pirelli W240 SottoZero 2 N0

Let op! De getoonde afbeelding is ter indicatie.

426,16

€ per stuk

1.704,65

€ per set

Uit voorraad leverbaar

Verwachte levertijd:2-4 werkdagen
4St.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage van €2.06.

Gratis verzending in Nederland en België

Landelijke montagelocaties

Snelle levering

Maten

Pirelli W240 SottoZero 2255/35R19 96 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2235/40R19 92 V
Pirelli W240 SottoZero 2235/35R19 87 V
Pirelli W240 SottoZero 2295/30R19 100 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2275/40R19 105 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2255/40R19 100 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2255/45R19 100 V
Pirelli W240 SottoZero 2285/40R19 103 V
Pirelli W240 SottoZero 2285/30R19 98 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2255/40R19 100 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2245/35R20 91 V
Pirelli W240 SottoZero 2285/35R20 104 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2265/35R20 99 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2255/40R20 101 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2285/35R20 104 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2265/35R20 99 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2255/40R18 95 V
Pirelli W240 SottoZero 2265/40R18 97 V
Pirelli W240 SottoZero 2245/50R18 100 V
Pirelli W240 SottoZero 2275/45R18 103 V
Pirelli W240 SottoZero 2245/35R18 92 V XL RFT
Pirelli W240 SottoZero 2235/40R18 91 V
Pirelli W240 SottoZero 2235/45R18 98 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2235/45R18 94 V
Pirelli W240 SottoZero 2265/45R18 101 V
Pirelli W240 SottoZero 2225/45R18 95 V XL RFT
Pirelli W240 SottoZero 2255/40R18 99 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2215/45R18 93 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2235/40R18 91 V
Pirelli W240 SottoZero 2225/45R18 95 V XL RFT
Pirelli W240 SottoZero 2205/55R17 91 V
Pirelli W240 SottoZero 2235/50R17 96 V
Pirelli W240 SottoZero 2215/50R17 95 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2205/50R17 93 V XL

Productomschrijving

Deze 20" W240 SottoZero 2 winterband heeft een bandbreedte van 295mm en een bandhoogte van 88.5mm (30% van 295mm). Het maximale draagvermogen bedraagt 730kg per band (97). Daarnaast mag u met deze band maximaal 240km/h rijden (V).

Specificatie

band label brandstofverbruik
band label grip op nat wegdek
73 dB
Breedte
295
Hoogte
30
Diameter
20
Seizoen
Winterband
Snelheidsindex
V
Draagvermogen
97
Brandstofverbruik
C
Grip op nat wegdek
C
Geluidsproductie
73
Runflat
Nee
XL
Nee
Gewicht
-
Seal
Geen
SUV
Nee
MS Coderinginfo icon
Ja
Sneeuwvlokjeinfo icon
Ja
Homologatieinfo icon
N0
State
Nieuw
DOT
-