Pirelli W240 SottoZero 2 N1

255/40R20 101 V XL

Item nr. 5588

Pirelli W240 SottoZero 2 N1

Let op! De getoonde afbeelding is ter indicatie.

302,69

€ per stuk

1.210,77

€ per set

Alleen 4 op voorraad

Verwachte levertijd:2-4 werkdagen
4St.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage van €2.06.

Gratis verzending in Nederland en België

Landelijke montagelocaties

Snelle levering

Maten

Pirelli W240 SottoZero 2255/35R19 96 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2235/40R19 92 V
Pirelli W240 SottoZero 2235/35R19 87 V
Pirelli W240 SottoZero 2295/30R19 100 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2275/40R19 105 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2255/40R19 100 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2255/45R19 100 V
Pirelli W240 SottoZero 2285/40R19 103 V
Pirelli W240 SottoZero 2285/30R19 98 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2255/40R19 100 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2245/35R20 91 V
Pirelli W240 SottoZero 2295/30R20 97 V
Pirelli W240 SottoZero 2285/35R20 104 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2265/35R20 99 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2285/35R20 104 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2265/35R20 99 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2255/40R18 95 V
Pirelli W240 SottoZero 2265/40R18 97 V
Pirelli W240 SottoZero 2245/50R18 100 V
Pirelli W240 SottoZero 2275/45R18 103 V
Pirelli W240 SottoZero 2245/35R18 92 V XL RFT
Pirelli W240 SottoZero 2235/40R18 91 V
Pirelli W240 SottoZero 2235/45R18 98 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2235/45R18 94 V
Pirelli W240 SottoZero 2265/45R18 101 V
Pirelli W240 SottoZero 2225/45R18 95 V XL RFT
Pirelli W240 SottoZero 2255/40R18 99 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2215/45R18 93 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2235/40R18 91 V
Pirelli W240 SottoZero 2225/45R18 95 V XL RFT
Pirelli W240 SottoZero 2205/55R17 91 V
Pirelli W240 SottoZero 2235/50R17 96 V
Pirelli W240 SottoZero 2215/50R17 95 V XL
Pirelli W240 SottoZero 2205/50R17 93 V XL

Productomschrijving

Deze 20" W240 SottoZero 2 winterband heeft een bandbreedte van 255mm en een bandhoogte van 102mm (40% van 255mm). Het maximale draagvermogen bedraagt 825kg per band (101). Daarnaast mag u met deze band maximaal 240km/h rijden (V).

Specificatie

band label brandstofverbruik
band label grip op nat wegdek
72 dB
Breedte
255
Hoogte
40
Diameter
20
Seizoen
Winterband
Snelheidsindex
V
Draagvermogen
101
Brandstofverbruik
E
Grip op nat wegdek
C
Geluidsproductie
72
Runflat
Nee
XLinfo icon
Ja
Gewicht
-
Seal
Geen
SUV
Nee
MS Coderinginfo icon
Ja
Sneeuwvlokjeinfo icon
Ja
Homologatieinfo icon
N1
State
Nieuw
DOT
-